
NBA比赛:猛龙VS爵士视频直播
【直播信号】: 视频直播
【开赛时间】:2019-12-02 07:00
比赛对阵双方:猛龙VS爵士 主队:猛龙 客队:爵士
猛龙本赛季的主场战绩虽然彪悍,但打的弱队偏多,而且因为伤病因素,他们主场对魔术也就只能开出让4.5分,对76人还是受让,所以,爵士无论如何还是要比魔术贵两分的,这场其实是符合菠菜开盘思路的正常范围。
这两支球队,爵士的账面要比现在缺兵少将的猛龙强不少的,但实际打出来的效果却完全不同,猛龙的进攻特别是在主场,要比客场的爵士强出一个档次有余,即便爵士更强势的防守也不比主场的猛龙强。
所以这场比赛主队的实战优势是很大的,爵士这球队在全明星赛前都不能太过相信,特别是客场,很难打的比较稳定,本赛季在客场对灰熊、国王、都输过了,还被步行者血洗过,能拿的出的手的胜利,就是客场复仇森林狼成功,以及上一场大逆转了莫兰特受伤的灰熊,还有对当时相当混乱的勇士,客场没什么值得相信的地方,他们还有客场背靠背打76人的比赛任务,本场战意上都未必明确,戈贝尔肯定还是想多打打恩比德的,对于同样防守很好交手N次的欧洲内线小加预计兴趣就没那么大了,这场球盘口开的很浅,但符合两队账面实力上的差距,实战上,猛龙的主场战斗力和稳定度要强出爵士两档,没有大牌球星的猛龙赢多少球后飘的概率都不大,尤其在主场,西卡本赛季要进全明星,范乔丹想成为多伦多新门面,猛龙替补球员们珍惜现在的出场机会,因为可能洛瑞和伊巴卡回来后,很多人又打不上球了。
猛龙VS爵士历史交锋
近10场, 主队 7胜 3负, 场均总分 207.0赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|
NBA | 19-01-02 | 爵士 | 116:122(238) | 猛龙 | 胜 |
NBA | 18-11-06 | 猛龙 | 124:111(235) | 爵士 | 胜 |
NBA | 18-10-03 | 猛龙 | 90:105(195) | 爵士 | 负 |
NBA | 18-01-27 | 爵士 | 97:93(190) | 猛龙 | 负 |
NBA | 17-11-04 | 猛龙 | 109:100(209) | 爵士 | 胜 |
NBA | 17-01-06 | 爵士 | 93:101(194) | 猛龙 | 胜 |
NBA | 16-12-24 | 猛龙 | 104:98(202) | 爵士 | 胜 |
NBA | 16-03-03 | 爵士 | 94:104(198) | 猛龙 | 胜 |
NBA | 15-11-19 | 猛龙 | 89:93(182) | 爵士 | 负 |
NBA | 14-12-04 | 猛龙 | 123:104(227) | 爵士 | 胜 |
猛龙近期战绩
近10场, 8胜 2负, 场均总分 210.2赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|
NBA | 19-11-30 | 猛龙 | 90:83(173) | 魔术 | 胜 |
NBA | 19-11-28 | 尼克斯 | 98:126(224) | 猛龙 | 胜 |
NBA | 19-11-26 | 76人 | 96:101(197) | 猛龙 | 胜 |
NBA | 19-11-24 | 猛龙 | 119:116(235) | 老鹰 | 胜 |
NBA | 19-11-21 | 魔术 | 97:113(210) | 猛龙 | 胜 |
NBA | 19-11-19 | 黄蜂 | 96:132(228) | 猛龙 | 胜 |
NBA | 19-11-17 | 猛龙 | 102:110(212) | 独行侠 | 负 |
NBA | 19-11-14 | 猛龙 | 114:106(220) | 开拓者 | 胜 |
NBA | 19-11-12 | 猛龙 | 88:98(186) | 快船 | 负 |
NBA | 19-11-11 | 猛龙 | 113:104(217) | 湖人 | 胜 |
爵士近期战绩
近10场, 6胜 4负, 场均总分 221.8赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|
NBA | 19-11-30 | 爵士 | 103:94(197) | 灰熊 | 胜 |
NBA | 19-11-28 | 爵士 | 102:121(223) | 步行者 | 负 |
NBA | 19-11-26 | 爵士 | 118:122(240) | 雄鹿 | 负 |
NBA | 19-11-24 | 鹈鹕 | 120:128(248) | 爵士 | 胜 |
NBA | 19-11-23 | 勇士 | 109:113(222) | 爵士 | 胜 |
NBA | 19-11-21 | 爵士 | 103:95(198) | 森林狼 | 胜 |
NBA | 19-11-19 | 森林狼 | 112:102(214) | 爵士 | 负 |
NBA | 19-11-16 | 爵士 | 106:107(213) | 灰熊 | 负 |
NBA | 19-11-13 | 篮网 | 114:119(233) | 爵士 | 胜 |
NBA | 19-11-12 | 爵士 | 122:108(230) | 勇士 |
胜 |